In Germany, public holidays are observed differently across various regions. This article outlines the public holidays for 2026, detailing the specific dates and regions where each holiday is recognised.
Here are the observed public holidays for 2026:
Date | Holiday Name | Regions | Other Information |
January 1 | New Year's Day (Neujahr) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | |
January 6 | Epiphany (Erscheinungsfest) | Baden-Württemberg, Bavaria, Saxony-Anhalt | |
March 8 | International Women's Day (Internationaler Frauentag) | Berlin | |
April 18 | Good Friday (Karfreitag) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | Movable |
April 6 | Easter Monday (Ostermontag) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | Movable |
May 1 | Labour Day (Tag der Arbeit) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | |
May 14 | Ascension Day (Christi Himmelfahrt) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | Movable |
May 25 | Whit Monday (Pfingstmontag) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | Movable |
June 4 | Corpus Christi (Fronleichnam) | Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Thuringia | Movable |
August 15 | Assumption Day (Mariä Himmelfahrt) | Bavaria, Saarland | |
October 3 | Day of German Unity (Tag der deutschen Einheit) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | |
October 31 | Reformation Day | Brandenburg, Hamburg, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | |
November 1 | All Saints' Day (Allerheiligen) | Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland | |
November 18 | Repentance Day (Buß- und Bettag) | Saxony | |
December 25 | Christmas Day (Erster Weihnachtstag) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia | |
December 26 | 2nd Day of Christmas (Zweiter Weihnachtsfeiertag) | Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Vorpommern, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia |
