In addition to national holidays, States in the US also observe regional holidays.
The regional holidays for 2026 are:
Date | Holiday Name | Extra Information |
January 1 | New Year’s Holiday | RI & SC |
January 2 | New Year’s Holiday | FL |
January 19 | Confederate Heroes Day | TX |
January 19 | Robert E. Lee's Birthday | AL & MS (Movable), Third Monday of January |
January 19 | Civil Rights Day | AZ & NH |
January 19 | Idaho Human Rights Day | ID |
February 12 | Lincoln’s birthday | CT, IL, NY & MO |
February 16 | President’s Day | National except DE, FL, GA, IN, IA, KS, KY, LA, NM, NC, RI & WI. (Movable), Third Monday in February |
February 16 | Daisy Gatson Bates Day | AR (Movable), Third Monday in February |
February 17 | Mardi Gras Day | AL, FL, MS, & LA (Movable), the day before the Christian season of Lent begins. |
March 2 | Texas Independence Day | TX (Movable), First Tuesday of every March |
March 3 | Town Meeting Day | VT |
March 17 | Evacuation Day | MA |
March 26 | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | HI (Movable) |
March 30 | César Chávez Day | CA & TX |
March 30 | Seward’s Day | AK (Movable), Last Monday in March |
April 3 | Good Friday | CT, DE, HI, IN, KY, GA, LA, NC, ND, NJ, TN & TX (Movable) Friday before Easter |
April 3 | State Holiday | GA |
April 16 | Emancipation Day | DC |
April 20 | Patriots Day | MA & ME (Movable) Third Monday of April |
April 21 | San Jacinto Day | TX |
April 24 | Arbor Day | NE (Movable) Last Friday of every April |
April 26 | Confederate Memorial Day | AL & MS |
April 26-27 | Confederate Memorial Day | SC |
May 8 | Truman Day | MI |
May 10 | Mother's Day | AZ |
May 10 | Confederate Memorial Day | NC, SC |
May 12 | | WV |
May 25 | Decoration Day | AK, AL, AZ, AR, & CA |
June 1 | Jefferson Davis Day | AL (Movable) First Monday of June |
June 7 | Native American Day | AZ |
June 11 | King Kamehameha Day | HI |
June 15 | Juneteenth Freedom Day (substitute) | UT |
June 17 | Bunker Hill Day | MA |
June 19 | Emancipation Day | TX |
June 19 | Juneteenth Day | NJ, UT |
June 20 | West Virginia Day | WV |
June 21 | Father's Day | AZ |
July 3 | Independence Day | AK, AL, AR, AZ, OK |
July 24 | Pioneer Day | UT |
August 2 | American Family Day | AZ |
August 10 | Victory Day | RI (Movable) Second Monday of August |
August 16 | National Navajo Code Talkers Day | AZ |
August 17 | Bennington Battle Day | VT |
August 21 | Hawaii Statehood Day | HI (Movable) Third Fri |
August 27 | Lyndon B. Johnson Day | TX |
September 9 | California Admission Day | CA |
September 12 | Rosh Hashana | TX |
September 13 | First Responders Day | NC |
September 13 | Constitution Commemoration Day | AZ |
September 21 | Yom Kippur | TX |
October 5 | Frances Xavier Cabrini Day | CO |
October 12 | Columbus Day | 12 states |
October 12 | Fraternal Day | AL |
October 12 | Yorktown Victory Day | VA |
October 12 | Native American Day | SD (Movable) Second Monday in October |
October 12 | Indigenous People's Day | DC, ME, NE, & NM |
October 12 | American Indian Heritage Day | AL |
October 18-19 | Alaska Day | AK |
October 30 | Nevada Day | NV (Movable) Last Friday of October |
November 3 | Election Day | NJ & VA |
November 8 | Diwali Day | CA & PA |
November 26 | Thanksgiving Friday | CA, DE, FL, IA, IL, KS, KY, ME, MI, MN, MS, NC, NE, NH, OK, PA, SC, TN, TX, VA & WV |
November 27 | Georgia State Holiday | GA |
November 27 | President's Day | NM |
November 27 | Lincoln’s Birthday | IN (Movable) |
November 27 | American Indian Heritage Day | MD (Movable) Fourth Friday in November |
November 27 | Native American Heritage Day | WA |
December 24 | Christmas Eve | AR, KS, KY, MI, NC, ND, OK, SC, TX, VA, & WI |
December 26 | Day After Christmas | NC, SC, & TX |
December 30-31 | New Year Holiday | MI & WI |
